logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT - SUMATERA BARAT 5 - LIMA PULUH KOTA - GUGUAK - GUGUAK VIII KOTO
DATA VTO PROVINSI SUMATERA BARAT - SUMATERA BARAT 5 - LIMA PULUH KOTA - GUGUAK - GUGUAK VIII KOTO
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT - SUMATERA BARAT 5 - LIMA PULUH KOTA - GUGUAK - GUGUAK VIII KOTO
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 TPS 25 TPS 26 TPS 27 TPS 28 TPS 29 TPS 30 TPS 31 TPS 32 TPS 33 TPS 34 TPS 35 TPS 36 TPS 37 TPS 38 TPS 39 TPS 40 TPS 41 TPS 42 TPS 43 TPS 44 TPS 45 SUBTOTAL
1 Drs. HANDRIANTO 12 0 0 0 0 6 0 2 0 0 1 1 0 0 2 1 3 0 0 1 0 1 1 3 3 0 1 0 6 2 5 6 1 2 3 5 3 0 0 1 0 2 4 1 1 80
2 SYAFRI JALINUS 1 0 1 0 0 1 0 0 5 0 5 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 3 4 4 10 5 6 25 17 0 1 16 1 0 1 2 1 1 116
3 YOSSI LORITA 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 3 2 1 0 0 1 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 22
4 K. DEDE WARMAN, S.H., M.H. 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 3 5 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 25
5 HAFIT GUSMAN 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
6 SUSILA WATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 TPS 25 TPS 26 TPS 27 TPS 28 TPS 29 TPS 30 TPS 31 TPS 32 TPS 33 TPS 34 TPS 35 TPS 36 TPS 37 TPS 38 TPS 39 TPS 40 TPS 41 TPS 42 TPS 43 TPS 44 TPS 45 SUBTOTAL
1 NURKHALIS DT. BIJO DIRAJO, S.Pt 34 10 11 6 2 11 6 5 11 9 5 6 11 3 3 5 8 5 17 14 7 12 8 9 10 4 8 8 19 20 21 32 6 14 9 8 7 14 6 7 3 4 6 6 8 438
2 SUPARDI 4 5 5 2 2 7 2 4 1 2 6 0 1 2 1 3 2 6 1 4 3 4 3 2 7 3 8 0 12 3 3 2 2 9 4 4 6 8 1 7 1 2 0 2 1 157
3 DARNIATI 3 2 1 2 1 2 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 0 1 1 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 2 0 1 1 3 1 38
4 MAHYUNIS 2 2 2 0 0 1 0 0 2 2 2 1 0 1 1 1 3 6 7 5 1 1 1 0 1 3 0 0 1 1 1 0 4 2 4 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 63
5 DESI DARMIS 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 1 1 2 0 2 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
6 YONNI ZUHARMEN, S.E 2 0 1 4 1 21 3 0 2 4 1 6 3 5 3 0 0 2 6 4 1 0 3 7 4 2 4 2 1 5 4 2 9 12 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 131
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 TPS 25 TPS 26 TPS 27 TPS 28 TPS 29 TPS 30 TPS 31 TPS 32 TPS 33 TPS 34 TPS 35 TPS 36 TPS 37 TPS 38 TPS 39 TPS 40 TPS 41 TPS 42 TPS 43 TPS 44 TPS 45 SUBTOTAL
1 YENNI ELVI, SST 1 3 5 11 3 3 1 3 6 5 0 2 9 8 14 4 4 3 4 3 4 0 3 2 10 4 9 8 4 6 4 4 2 2 4 3 2 9 9 6 1 3 2 9 13 215
2 Ir. FIKRI AMIR 2 4 4 1 0 2 3 0 1 2 3 3 4 11 5 1 4 1 2 5 1 7 3 2 2 4 3 3 1 2 3 5 1 0 2 1 3 0 4 3 1 5 3 2 5 124
3 HARDI 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 0 1 2 0 0 3 2 7 1 3 4 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 41
4 Ir. REVDINAL 0 0 2 0 0 0 0 1 3 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 22
5 YUNITA SARI 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9
6 HASANUDDIN 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 TPS 25 TPS 26 TPS 27 TPS 28 TPS 29 TPS 30 TPS 31 TPS 32 TPS 33 TPS 34 TPS 35 TPS 36 TPS 37 TPS 38 TPS 39 TPS 40 TPS 41 TPS 42 TPS 43 TPS 44 TPS 45 SUBTOTAL
1 H. YULFITNI DJASIRAN, S.H. 0 1 2 1 0 4 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 1 2 2 2 1 0 1 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 12 0 16 60
2 SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO, S.H. 4 3 5 0 2 1 3 4 12 6 10 4 10 3 2 1 0 3 4 2 3 2 0 5 7 2 0 0 5 3 2 2 1 3 1 2 6 2 6 3 4 9 0 20 0 167
3 LASMIDAR 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 8
4 WAHYUDI THAMRIN, S.H, M.H 8 0 0 12 4 17 6 6 1 0 0 1 1 0 0 2 0 2 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 6 7 4 1 28 11 0 0 5 4 5 1 3 143
5 drh. NELA ABDIKA ZAMRI 3 6 3 2 4 1 5 1 0 0 1 5 2 2 1 1 12 3 14 5 4 1 3 3 0 2 2 0 2 1 0 3 6 4 0 1 2 0 1 1 38 0 0 2 3 150
6 Drs. FITRIAL BACHRI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 TPS 25 TPS 26 TPS 27 TPS 28 TPS 29 TPS 30 TPS 31 TPS 32 TPS 33 TPS 34 TPS 35 TPS 36 TPS 37 TPS 38 TPS 39 TPS 40 TPS 41 TPS 42 TPS 43 TPS 44 TPS 45 SUBTOTAL
1 H. ILSON CONG, SE 6 6 11 1 4 2 6 11 24 39 27 14 13 6 21 11 7 11 13 11 33 29 9 18 12 7 16 10 18 14 21 21 4 12 15 14 17 5 24 15 16 13 12 26 20 645
2 Drs. H. SUWANDEL MUCHTAR, MM. 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 16
3 YESSY HUDANELFI, S.Pd. 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
4 HASNUL DT. TUMBI RAJO 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 14
5 HILMI DT. MARO SATI 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 12
6 ISTUTI CHAN 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 TPS 25 TPS 26 TPS 27 TPS 28 TPS 29 TPS 30 TPS 31 TPS 32 TPS 33 TPS 34 TPS 35 TPS 36 TPS 37 TPS 38 TPS 39 TPS 40 TPS 41 TPS 42 TPS 43 TPS 44 TPS 45 SUBTOTAL
1 HIDAYATULLAH NEGARAWAN EL ISLAMY, S.Hum 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 RADA SYNTHIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 TPS 25 TPS 26 TPS 27 TPS 28 TPS 29 TPS 30 TPS 31 TPS 32 TPS 33 TPS 34 TPS 35 TPS 36 TPS 37 TPS 38 TPS 39 TPS 40 TPS 41 TPS 42 TPS 43 TPS 44 TPS 45 SUBTOTAL
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 TPS 25 TPS 26 TPS 27 TPS 28 TPS 29 TPS 30 TPS 31 TPS 32 TPS 33 TPS 34 TPS 35 TPS 36 TPS 37 TPS 38 TPS 39 TPS 40 TPS 41 TPS 42 TPS 43 TPS 44 TPS 45 SUBTOTAL
1 H. IRSYAD SYAFAR, M.Ed 7 12 15 4 4 8 4 2 11 24 35 22 34 21 19 17 2 2 7 5 12 8 7 5 12 10 18 15 19 18 18 13 13 15 13 22 15 9 51 15 11 13 19 11 12 629
2 H. WARDI MUNIR, SH 2 2 3 2 1 0 2 3 2 5 5 1 4 8 7 8 1 5 1 2 0 4 2 2 2 2 4 3 2 5 2 1 8 3 2 8 2 4 1 3 1 5 5 4 2 141
3 ADE PUTRI IBRAHIM, SE 2 0 1 0 0 0 1 1 2 4 2 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 4 1 2 1 1 0 0 0 1 3 5 1 0 1 0 0 1 3 2 0 0 1 0 0 50
4 SYAHRIL, S.Ag 0 2 1 0 1 2 2 1 1 6 10 6 14 11 6 4 2 4 2 0 2 3 1 0 0 1 3 4 5 9 7 13 4 3 5 5 0 1 3 1 0 3 2 2 2 154
5 DEVI SOSPITA, S.Pd.I, M.Pd 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 5 1 1 1 0 0 0 4 0 0 2 0 2 1 0 2 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 36
6 ZULKIFLI DT. RAJO MANGKUTO, S.Pd, MM 0 1 0 1 0 2 0 0 2 2 5 2 3 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 2 0 4 0 3 5 1 2 2 1 0 0 2 3 4 1 0 3 0 0 59
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 TPS 25 TPS 26 TPS 27 TPS 28 TPS 29 TPS 30 TPS 31 TPS 32 TPS 33 TPS 34 TPS 35 TPS 36 TPS 37 TPS 38 TPS 39 TPS 40 TPS 41 TPS 42 TPS 43 TPS 44 TPS 45 SUBTOTAL
1 ELIZABETH, A.Ma 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2 Drs. H. YAUMIL AKBAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5
3 YANRIZAL, S.Sos 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 11
4 Drs. H. DON ADONIS, M.Si 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 3 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 19
5 SYUKRI NAJAR, SH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 FARIDA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 TPS 25 TPS 26 TPS 27 TPS 28 TPS 29 TPS 30 TPS 31 TPS 32 TPS 33 TPS 34 TPS 35 TPS 36 TPS 37 TPS 38 TPS 39 TPS 40 TPS 41 TPS 42 TPS 43 TPS 44 TPS 45 SUBTOTAL
1 Drs. ZAMHAR BAHERAM 0 0 1 1 1 1 2 1 2 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 28
2 AWALUDDIN CUNCUN, SH., S.Pd.I 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 1 15
3 DEWI YASRA, S.Sos., MM 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 11
4 MUSLIM KS, SEI 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 17
5 ELFIMON 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 ASRUL, SP 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 4
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 TPS 25 TPS 26 TPS 27 TPS 28 TPS 29 TPS 30 TPS 31 TPS 32 TPS 33 TPS 34 TPS 35 TPS 36 TPS 37 TPS 38 TPS 39 TPS 40 TPS 41 TPS 42 TPS 43 TPS 44 TPS 45 SUBTOTAL
1 MIRNA DEFRI OKTARI S S, SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 8
2 GHITA SANDRA AMALIA ALFIAN, S.Psi, M.Psi, Psikolog 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
3 ASRA ARAFAT, S.Si 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4
4 EDWAR HAFRI 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8
5 TASRIF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 TPS 25 TPS 26 TPS 27 TPS 28 TPS 29 TPS 30 TPS 31 TPS 32 TPS 33 TPS 34 TPS 35 TPS 36 TPS 37 TPS 38 TPS 39 TPS 40 TPS 41 TPS 42 TPS 43 TPS 44 TPS 45 SUBTOTAL
1 H. DODY DELVY, SE 3 0 2 2 3 4 2 1 2 1 0 0 1 3 1 1 1 1 1 1 2 3 4 0 5 0 2 3 2 3 9 0 1 2 0 5 0 2 4 1 1 0 1 2 2 84
2 JASMI MUKHTAR 1 1 1 2 1 0 2 2 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 1 2 2 2 2 3 2 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 39
3 HURISNA JAMHUR, S.Pd 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 2 1 0 1 2 0 0 0 2 0 0 3 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 28
4 Prof. Drs. ERMAN MAWARDI 29 21 19 64 59 59 52 50 5 2 13 0 0 1 2 8 17 12 9 8 11 8 11 17 10 20 15 7 9 4 24 5 26 24 22 16 4 17 8 5 0 2 3 3 4 705
5 H. ASLIM MUNIK, Bc, S.Pd. MM 1 2 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 1 4 0 1 0 4 0 2 0 0 0 2 4 37
6 SITI NURBAITI ROHMAH 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 11
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 TPS 25 TPS 26 TPS 27 TPS 28 TPS 29 TPS 30 TPS 31 TPS 32 TPS 33 TPS 34 TPS 35 TPS 36 TPS 37 TPS 38 TPS 39 TPS 40 TPS 41 TPS 42 TPS 43 TPS 44 TPS 45 SUBTOTAL
1 Drs. ASYIRWAN YUNUS, M.Si 0 2 1 0 0 2 0 3 3 1 5 0 0 3 1 1 5 3 8 10 2 0 0 1 1 0 1 2 0 1 1 2 0 2 1 2 8 6 5 1 0 6 2 6 1 99
2 MEDIA FEBRINA, S.E. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 2 0 16
3 ADI SURYA PURNOMO, S.T. 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 5
4 ZAINAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 2 1 2 2 16
5 DESMIRA, A.Md. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 ENDANG LESTARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 TPS 25 TPS 26 TPS 27 TPS 28 TPS 29 TPS 30 TPS 31 TPS 32 TPS 33 TPS 34 TPS 35 TPS 36 TPS 37 TPS 38 TPS 39 TPS 40 TPS 41 TPS 42 TPS 43 TPS 44 TPS 45 SUBTOTAL
1 DARMAN SAHLADI, SE, MM 11 11 6 4 1 9 4 4 6 10 3 2 3 8 0 1 1 5 6 2 6 5 3 4 5 4 1 10 4 5 6 1 9 8 4 7 7 6 5 7 2 8 5 6 1 226
2 Hj. AIDA, SH 4 14 8 5 5 13 5 3 5 6 7 2 3 2 3 5 2 12 14 6 7 8 2 8 7 4 8 5 6 8 5 1 7 10 13 10 13 8 4 9 3 7 9 3 5 294
3 ALEX WIJAYA, ST 0 4 0 0 2 4 22 7 2 6 0 0 0 1 0 3 4 3 4 3 0 2 0 1 0 2 3 0 1 3 3 1 1 0 4 3 0 0 4 4 2 10 6 17 6 138
4 YUNI FAISAL 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 19
5 AGNES SAPUTRI 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 2 1 2 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 22
6 VITARA NELVI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 9
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 TPS 25 TPS 26 TPS 27 TPS 28 TPS 29 TPS 30 TPS 31 TPS 32 TPS 33 TPS 34 TPS 35 TPS 36 TPS 37 TPS 38 TPS 39 TPS 40 TPS 41 TPS 42 TPS 43 TPS 44 TPS 45 SUBTOTAL
1 Drs. H. ALI AMRAN, M. Pd 1 0 2 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6 1 8 1 0 2 2 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 37
2 Ir. H. BENNY MUKHTAR, MM 2 0 0 10 2 2 0 4 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 3 2 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 45
3 WINAHYU UTARI 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5
4 Drs. IBNU AQIL D. GHANI 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
5 Drs. H. M. NASIR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
6 NEVOLIATI, BA 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
